Новый размер прожиточного минимума по РФ на IV квартал 2019 года стал ниже
Размер прожиточного минимума на четвертый квартал 2019 года для взрослых, детей и пенсионеров определен Приказом Минтруда России от 20 февраля 2020 г. № 72н. Суммы существенно снизились, но в 2020 году именно они используются для некоторых расчетов.
Напоминаем, прожиточный минимум (далее – ПМ) влияет сразу на несколько выплат:
- Пенсии. На основную часть пенсии он не влияет, но используется при расчете социальной доплаты. Если ее размер слишком мал, доплачивается сумма в размере, достигающем минимума для пенсионеров.
- Детские пособия. Они выплачиваются обычно малоимущим семьям, и для назначения выплат важно, чтобы их доход не превышал 1-2 ПМ. Если заработок на каждого члена семьи, пособие оформить не получится.
- Пособия малоимущим гражданам. Для назначения также используется величина ПМ.
- Алименты. Если взыскиваются выплаты в твердой денежной сумме, судом учитывается не только материальное положение сторон, но и размер ПМ на момент назначения.
Сам ПМ рассчитывается властями с учетом потенциально возможных затрат на обязательные платежи и сборы, продукты питания, лекарства, бытовую химию. В расчет также берутся данные о средней стоимости товаров и услуг.
Каков размер прожиточного минимума на IV квартал 2019 года?
Согласно Приказу Минтруда, ПМ по стране в целом на душу населения будет составлять 10 609 руб. Для взрослых трудоспособных граждан сумма равна 11 510 руб., для пенсионеров – 8 788 руб., для детей – 10 383 руб.
По сравнению с третьим кварталом размер ПМ снизился:
- на душу населения ПМ был равен 11 012 руб.;
- для трудоспособных граждан – 11 942 руб.;
- для детей – 10 838 руб.;
- для пенсионеров – 9 090 руб.
Важно! Несмотря на снижение федерального ПМ, волноваться не стоит – есть еще и региональный. Он устанавливается на уровне субъектов РФ и влияет на большую часть пособий. Тем не менее федеральный показатель учитывается при разработке социальных целевых программ, определении размера стипендий и пенсий, установлении МРОТ, формировании бюджета.
Таблица размера прожиточного минимума по городам
По состоянию на 20 марта 2020 года (рублей в месяц):
*для Вашего удобства в конце таблицы вы можете скачать файл в формате .docx
Период, за который установлена ВПМ | Все население | В том числе по социально-демографическим группам: | Нормативный правовой акт, устанавливающий ВПМ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
трудоспособное
население |
пенсионеры | дети | ||||
Российская Федерация | III кв. 2019 г. | 11012 | 11942 | 9090 | 10838 | Приказ Минтруда России от 25.11.2019 г. № 738н (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 56952 от 23.12.2019 г.) |
Центральный федеральный округ | ||||||
Белгородская область | IV кв. 2019 г. | 9236 | 9971 | 7664 | 9114 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2020 г.
№ 61-пп |
Брянская область | IV кв. 2019 г. | 10320 | 11092 | 8603 | 9990 | Постановление Правительства Брянской области от 27.01.2020 г. № 14-п |
Владимирская область | IV кв. 2019 г. | 9901 | 10809 | 8375 | 9808 | Постановление Администрации Владимирской области от 04.02.2020 г. № 50 |
Воронежская область | IV кв. 2019 г. | 8894 | 9689 | 7513 | 8697 | Постановление Правительства Воронежской области от 06.03.2020 г. № 207 |
Ивановская область | IV кв. 2019 г. | 9839 | 10716 | 8266 | 9696 | Указ Губернатора Ивановской области от 20.01.2020 г. № 2-уг |
Калужская область | IV кв. 2019 г. | 10565 | 11393 | 8795 | 10250 | Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2020 г. № 66 |
Костромская область | IV кв. 2019 г. | 10128 | 11052 | 8523 | 9902 | Постановление Администрации Костромской области от 10.02.2020 г. № 25-а |
Курская область | IV кв. 2019 г. | 9449 | 10156 | 7890 | 9355 | Постановление Администрации Курской области от 18.02.2020г. № 139-па |
Липецкая область | IV кв. 2019 г. | 9169 | 9914 | 7710 | 9308 | Постановление Администрации Липецкой области от 23.01.2020 г. № 20 |
Московская область | III кв. 2019 г. | 12897 | 14300 | 9660 | 12540 | Постановление Правительства Московской области от 13.12.2019 г. № 958/43 |
Орловская область | IV кв. 2019 г. | 9810 | 10527 | 8182 | 9720 | Постановление Правительства Орловской области от 05.02.2020 г. № 56 |
Рязанская область | IV кв. 2019 г. | 9615 | 10406 | 8027 | 9446 | Постановление Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 20.01.2020 г. № 1 |
Смоленская область | IV кв. 2019 г. | 10330 | 11110 | 8617 | 9991 | Постановление Администрации Смоленской области от 30.01.2020 г. № 37 |
Тамбовская область | IV кв. 2019 г. | 9805 | 10608 | 8432 | 9583 | Постановление Администрации Тамбовской области от 18.02.2020 г. № 97 |
Тверская область | IV кв. 2019 г. | 10400 | 11234 | 8633 | 10827 | Постановление Правительства Тверской области от 05.02.2020 г. № 25-пп |
Тульская область | IV кв. 2019 г. | 10326 | 11100 | 8840 | 10066 | Постановление Правительства Тульской области от 13.02.2020 г. № 67 |
Ярославская область | IV кв. 2019 г. | 9780 | 10753 | 8001 | 9735 | Указ Губернатора Ярославской области от 06.02.2020 г. № 20 |
г. Москва | III кв. 2019 г. | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | Постановление Правительства Москвы от 17.12.2019 г. № 1709-пп |
Северо-Западный федеральный округ | ||||||
Республика Карелия | IV кв. 2019 г. | 13307 | 14495 | 11179 | 12436 | Постановление Правительства Республики Карелия от 16.03.2020 г. № 86-п |
Республика Коми | IV кв. 2019 г. | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | Постановление Правительства Республики Коми от 03.02.2020 г. № 45 |
Архангельская область1) | – | – | – | – | ||
в том числе:
Ненецкий авт. округ |
IV кв. 2019 г. | 20453 | 21606 | 16739 | 21156 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.01.2020 г.
№ 12-п |
Архангельская область без авт. округа | IV кв. 2019 г. | 12334 | 13474 | 10288 | 12039 | Постановление Правительства Архангельской области от 04.02.2020 г. № 51-пп |
Вологодская область | IV кв. 2019 г. | 10691 | 11659 | 8910 | 10490 | Постановление Правительства Вологодской области от 25.02.2020 г. № 148 |
Калининградская область | IV кв. 2019 г. | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | Постановление Правительства Калининградской области от 10.02.2020 г. № 58 |
Ленинградская область | IV кв. 2019 г. | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | Постановление Правительства Ленинградской области от 21.02.2020 г. № 74 |
Мурманская область | IV кв. 2019 г. | 16688 | 17379 | 13869 | 16670 | Постановление Правительства Мурманской области от 10.02.2020 г. № 42-пп |
Новгородская область | IV кв. 2019 г. | 10673 | 11618 | 8883 | 10426 | Распоряжением Правительства Новгородской области от 27.01.2020 г. № 19-pг |
Псковская область | IV кв. 2019 г. | 10633 | 11565 | 8806 | 10280 | Постановление Администрации Псковской области от 29.01.2020 г. № 24 |
г. Санкт-Петербург | IV кв. 2019 г. | 11500 | 12622 | 9332 | 11210 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2020 г. № 135 |
Южный федеральный округ | ||||||
Республика Адыгея | IV кв. 2019 г. | 9119 | 9726 | 7497 | 9233 | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.02.2020 г. № 30 |
Республика Калмыкия | IV кв. 2019 г. | 9700 | 10159 | 7798 | 9775 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 05.02.2020 г. № 27 |
Республика Крым | IV кв. 2019 г. | 10258 | 10982 | 8440 | 10729 | Постановление Совета Министров Республики Крым от 13.02.2020 г. № 75 |
Краснодарский край | IV кв. 2019 г. | 10621 | 11507 | 8816 | 10072 | Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 03.03.2020 г. № 264 |
Астраханская область | IV кв. 2019 г. | 10114 | 10604 | 8477 | 10772 | Постановление Правительства Астраханской области от 27.01.2020 г. № 20-п |
Волгоградская область | IV кв. 2019 г. | 9322 | 10026 | 7613 | 9310 | Постановление Администрации Волгоградской области от 25.02.2020 г. № 84-п |
Ростовская область | IV кв. 2019 г. | 10039 | 10699 | 8146 | 10402 | Постановление Правительства Ростовской области от 17.02.2020 г. № 83 |
г. Севастополь | IV кв. 2019 г. | 10723 | 11483 | 8820 | 11349 | Постановление Правительства Севастополя от 10.03.2020 г. № 62-пп |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
Республика Дагестан | IV кв. 2019 г. | 9766 | 10058 | 7720 | 9890 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.03.2020 г. № 30 |
Республика Ингушетия | IV кв. 2019 г. | 10012 | 10534 | 7848 | 10375 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 05.02.2020 г. № 11 |
Кабардино-Балкарская Республика | IV кв. 2019 г. | 10872 | 11330 | 8551 | 11472 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.03.2020 г.
№ 37-пп |
Карачаево-Черкесская Республика | IV кв. 2019 г. | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 г.
№ 40 |
Республика Северная Осетия – Алания | IV кв. 2019 г. | 9231 | 9794 | 7468 | 9371 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 19.02.2020г. № 43 |
Чеченская Республика | IV кв. 2019 г. | 11035 | 11430 | 9097 | 10957 | Постановление Правительства Чеченской Республики от 03.03.2020 г. № 46 |
Ставропольский край | IV кв. 2019 г. | 8973 | 9623 | 7352 | 9177 | Постановление Правительства Ставропольского края от 31.01.2020 г. № 48-п |
Приволжский федеральный округ |
||||||
Республика Башкортостан | IV кв. 2019 г. | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2020 г. № 143 |
Республика Марий Эл | IV кв. 2019 г. | 9258 | 9894 | 7602 | 9454 | Постановление Правительства Марий Эл от 10.02.2020 г. № 28 |
Республика Мордовия | IV кв. 2019 г. | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.02.2020 г. № 91 |
Республика Татарстан | IV кв. 2019 г. | 8938 | 9534 | 7311 | 8889 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2020 г. № 57 |
Удмуртская Республика | IV кв. 2019 г. | 9455 | 10029 | 7687 | 9481 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17.03.2020 г. № 60 |
Чувашская Республика | IV кв. 2019 г. | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.03.2020 г.
№ 104 |
Пермский край | IV кв. 2019 г. | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | Постановление Правительства Пермского края от 30.01.2020 г. № 37-п |
Кировская область | IV кв. 2019 г. | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | Постановление Правительства Кировской области от 10.03.2020 г. № 100-п |
Нижегородская область | IV кв. 2019 г. | 9699 | 10450 | 8037 | 9800 | Постановление Правительства Нижегородской области от 05.02.2020 г. № 93 |
Оренбургская область | IV кв. 2019 г. | 8991 | 9608 | 7473 | 9214 | Постановление Правительства Оренбургской области от 13.03.2020 г. № 164-пп |
Пензенская область | IV кв. 2019 г. | 9179 | 9953 | 7629 | 9420 | Постановление Правительства Пензенской области от 17.03.2020 г. № 139-пп |
Самарская область | IV кв. 2019 г. | 10148 | 11261 | 8107 | 9968 | Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2020 г. № 96 |
Саратовская область | IV кв. 2019 г. | 8809 | 9509 | 7311 | 8964 | Постановление Правительства Саратовской области от 21.02.2020 г. № 105-п |
Ульяновская область | IV кв. 2019 г. | 9630 | 10351 | 7931 | 9723 | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.03.2020 г. № 115-п |
Уральский федеральный округ |
||||||
Курганская область | III кв. 2019 г. | 10165 | 10871 | 8428 | 10599 | Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2019 г. № 410 |
Свердловская область | IV кв. 2019 г. | 10186 | 10871 | 8356 | 10688 | Постановление Правительства Свердловской области от 13.02.2020 г. № 69-пп |
Тюменская область1) | – | – | – | – | ||
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра |
IV кв. 2019 г. | 14699 | 15889 | 12067 | 14615 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2020 г. № 11-п |
Ямало-Ненецкий авт. округ | III кв. 2019 г. | 16225 | 16961 | 12772 | 16060 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2019 г. № 1166-п |
Тюменская область без авт. округов |
IV кв. 2019 г. | 11019 | 11609 | 8857 | 11223 | Постановление Правительства Тюменской области от 31.01.2020 г. № 40-п |
Челябинская область | IV кв. 2019 г. | 10038 | 10777 | 8341 | 10311 | Постановление Губернатора Челябинской области от 18.02.2020 г. № 51 |
Сибирский федеральный округ |
||||||
Республика Алтай | IV кв. 2019 г. | 10041 | 10380 | 8354 | 10094 | Постановление Правительства Республики Алтай от 20.02.2020 г. № 44 |
Республика Тыва | IV кв. 2019 г. | 10384 | 10694 | 8218 | 10947 | Постановление Правительства Республики Тыва от 03.03.2020 г. № 68 |
Республика Хакасия | IV кв. 2019 г. | 10809 | 11397 | 8684 | 11387 | Постановление Правительства Республики Хакассия от 02.03.2020 г. № 70 |
Алтайский край | III кв. 2019 г. | 10050 | 10731 | 8681 | 10146 | Постановление Правительства Алтайского края от 22.11.2019 г. № 461 |
Красноярский край | IV кв. 2019 г. | 12290 | 13028 | 9642 | 12725 | Постановление Правительства Красноярского края от 21.01.2020 г. № 29-п |
Иркутская область | IV кв. 2019 г. | 11365 | 12098 | 9209 | 11756 | Постановление Правительства Иркутской области от 30.01.2020 г. № 44-пп |
Кемеровская область | IV кв. 2019 г. | 9764 | 10356 | 7913 | 10088 | Постановление Правительства Кемеровской области от 07.02.2020 г. № 49 |
Новосибирская область | IV кв. 2019 г. | 11018 | 11713 | 8899 | 11274 | Постановление Губернатора Новосибирской области от 29.01.2020 г. № 11 |
Омская область | IV кв. 2019 г. | 9570 | 10155 | 7741 | 9694 | Постановление Правительства Омской области от 18.03.220 г. № 88-п |
Томская область | IV кв. 2019 г. | 11140 | 11858 | 9028 | 11562 | Распоряжение Губернатора Томской области от 04.02.2020 г. № 22-р |
Дальневосточный федеральный округ | ||||||
Республика Бурятия | IV кв. 2019 г. | 11274 | 11726 | 8931 | 11745 | Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.02.2020 г. № 62 |
Республика Саха (Якутия) | IV кв. 2019 г. | 17286 | 18327 | 13888 | 17950 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.02.2020 г. № 25 |
Забайкальский край | IV кв. 2019 г. | 12337 | 12828 | 9744 | 13000 | Постановление Правительства Забайкальского края от 12.03.2020 г. № 47 |
Камчатский край | IV кв. 2019 г. | 20604 | 21635 | 16366 | 22029 | Постановление Правительства Камчатского края от 24.01.2020 г. № 23-п |
Приморский край | IV кв. 2019 г. | 13270 | 14044 | 10671 | 14568 | Постановление Правительства Приморского края от 14.02.2020 г. № 113-пп |
Хабаровский край | IV кв. 2019 г. | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 | Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.03.2020 г. № 20 |
Амурская область | III кв. 2019 г. | 12294 | 13079 | 9977 | 12775 | Постановление Губернатора Амурской области от 26.12.2019 г. № 415 |
Магаданская область | III кв. 2019 г. | 19740 | 20837 | 15636 | 20920 | Указ Губернатора Магаданской области от 24.10.2019 г. № 208-у |
Сахалинская область | IV кв. 2019 г. | 14898 | 15854 | 11921 | 16256 | Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 г. № 55 |
Еврейская авт.область | IV кв. 2019 г. | 14329 | 15245 | 11621 | 14909 | Приказ Управления трудовой занятости населения Правительства Еврейской автономной области от 17.01.2020 г. № 8/20 |
Чукотский авт.округ | IV кв. 2019 г. | 22098 | 22669 | 17036 | 22975 | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.01.2020 г. № 22 |